#1

Bitcoin

btc / USD
77,001.09-1.52%
Yükleniyor...
BitcoinWisdom.io
Borsaya göre filtrele
FİYATEĞİLİMÖNİZLE
1BitcoinBitcoinbtc77,001.09-1.52% -2.67% +22.06% -33.20%
2EthereumEthereumeth2,480.39-1.40% -0.39% +31.75% -46.13%
3TetherTetherusdt0.99963-0.02% -0.02% +0.07% -0.08%
4BNBBNBbnb718.17-0.31% -2.95% +18.17% -22.49%
5XRPXRPxrp1.40-1.71% +0.14% +39.48% -53.81%
6USDCUSDCusdc1.00+0.02% +0.02% -0.06% +0.09%
7SolanaSolanasol100.71-1.78% -2.99% +33.66% -57.99%
8TRONTRONtrx0.33865+0.19% +1.23% +2.23% -2.82%
9ZcashZcashzec1,137.33-2.25% -0.26% +133.05% +2153.48%
10HyperliquidHyperliquidhype79.04-1.59% -7.21% +38.92% +47.21%
11Lido Staked EtherLido Staked Ethersteth2,480.24-1.34% -0.41% +31.73% -46.09%
12DogecoinDogecoindoge0.08253-1.34% -8.82% +18.56% -70.31%
13RainRainrain0.01326-7.14% -18.66% +4.29% 0.00%
14USDSUSDSusds1.000.00% 0.00% -0.10% 0.00%
15MoneroMoneroxmr515.84+0.16% -0.73% +25.40% +68.59%
16WhiteBIT CoinWhiteBIT Coinwbt79.81-1.53% +4.41% +45.70% +82.33%
17ChainlinkChainlinklink11.36-1.38% -10.90% +19.95% -52.87%
18LEO TokenLEO Tokenleo8.960.00% -3.21% +0.04% -5.95%
19CardanoCardanoada0.20448-1.88% -7.21% +15.98% -76.96%
20Wrapped BitcoinWrapped Bitcoinwbtc76,978.06-1.76% -2.54% +21.98% -33.20%
21Wrapped Beacon ETHWrapped Beacon ETHwbeth2,741.05-1.51% -0.41% +31.91% -44.78%
22StellarStellarxlm0.19303+0.76% -0.28% +22.23% -50.45%
23Ethena USDeEthena USDeusde1.00+0.01% +0.01% -0.07% 0.00%
24DaiDaidai1.000.00% +0.03% -0.06% +0.11%
25Bitcoin CashBitcoin Cashbch221.28-0.83% -14.52% +8.68% -63.21%
26USD1USD1usd10.99986+0.00% -0.01% -0.01% +0.06%
27LitecoinLitecoinltc52.29-1.62% -5.31% +18.54% -54.57%
28UniswapUniswapuni6.73+2.99% -1.91% +107.62% -28.54%
29CantonCantoncc0.09499-1.53% -9.76% -4.03% 0.00%
30Gram (prev. Toncoin)Gram (prev. Toncoin)ton1.34-0.81% -3.60% -0.23% 0.00%
31HederaHederahbar0.07704-0.90% -5.89% +17.65% -68.00%
32Wrapped eETHWrapped eETHweeth2,707.77-3.56% +1.06% +31.61% 0.00%
33AvalancheAvalancheavax7.48-1.07% -7.38% +18.14% -74.59%
34Global DollarGlobal Dollarusdg1.000.00% +0.02% -0.03% 0.00%
35NEAR ProtocolNEAR Protocolnear2.37-4.01% +2.69% +46.39% -12.38%
36Shiba InuShiba Inushib0.000005144-1.68% -5.37% +14.39% -62.40%
37SuiSuisui0.7079-1.80% -13.52% +4.50% -80.80%
38CronosCronoscro0.05692-2.87% +0.41% +19.40% -75.91%
39PayPal USDPayPal USDpyusd0.9999+0.05% +0.03% -0.05% +0.16%
40BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl0.99980.00% 0.00% -0.04% -0.03%
41Tether GoldTether Goldxaut4,285.44-0.11% -3.05% -1.75% 0.00%
42BittensorBittensortao225.01-3.09% -13.41% +14.36% -35.80%
43MemeCoreMemeCorem1.12+2.00% -2.98% +1.21% -55.03%
44OKBOKBokb112.76-0.70% -2.63% +7.37% -43.55%
45Ripple USDRipple USDrlusd1.00+0.02% +0.01% -0.08% 0.00%
46Ondo US Dollar YieldOndo US Dollar Yieldusdy1.150.00% +0.02% +0.19% 0.00%
47AaveAaveaave127.21-0.80% -3.75% +47.59% -58.45%
48BitwayBitwaybtw0.71797+23.80% +59.23% +137.07% 0.00%
49AsterAsteraster0.6863-2.17% -11.08% +14.35% 0.00%
50MantleMantlemnt0.5591-2.34% -9.97% +29.00% 0.00%
1 / 51
1 / 51