거래소으로 필터링
☆가격추세미리보기
1BitcoinBitcoinbtc60,788.60+0.95% −5.24% −25.34% −28.59%
2EthereumEthereumeth1,704.99+1.15% −3.63% −28.64% −38.36%
3TetherTetherusdt0.99924−0.02% −0.05% +0.03% −0.05%
4BNBBNBbnb555.18+1.20% −4.59% −24.08% −33.15%
5USDCUSDCusdc1.00−0.05% +0.11% +0.03% +0.10%
6XRPXRPxrp0.9222−1.05% +0.85% −29.57% −52.73%
7SolanaSolanasol70.21−0.14% −0.10% −32.26% −45.44%
8TRONTRONtrx0.30511−0.05% −0.50% −7.12% +10.31%
9Lido Staked EtherLido Staked Ethersteth1,704.60+1.20% −3.61% −28.63% −38.41%
10HyperliquidHyperliquidhype62.85+2.43% −2.38% −18.85% +85.65%
11ZcashZcashzec794.91+1.92% −7.99% −34.82% +44.33%
12MoneroMoneroxmr486.09−1.27% +3.43% −19.14% +44.92%
13DogecoinDogecoindoge0.05509−0.38% −3.97% −30.11% −60.73%
14LEO TokenLEO Tokenleo9.17+0.34% +0.52% +1.44% −2.47%
15Wrapped BitcoinWrapped Bitcoinwbtc60,960.65+0.89% −4.94% −24.97% −28.38%
16Wrapped Beacon ETHWrapped Beacon ETHwbeth1,890.91+1.24% −3.66% −28.62% −36.86%
17WhiteBIT CoinWhiteBIT Coinwbt56.54+2.26% −8.53% −28.43% −0.82%
18ChainlinkChainlinklink8.78+2.00% −1.17% −26.57% −27.54%
19USDSUSDSusds1.00−0.07% +0.14% +0.02% 0.00%
20CardanoCardanoada0.14514+0.51% −1.69% −31.55% −64.54%
21Ethena USDeEthena USDeusde1.00+0.02% +0.09% +0.02% 0.00%
22StellarStellarxlm0.12865−0.29% −5.01% −26.62% −44.48%
23DaiDaidai1.000.00% +0.06% −0.01% +0.07%
24Bitcoin CashBitcoin Cashbch198.22−0.70% −1.48% −27.87% −62.85%
25NEAR ProtocolNEAR Protocolnear3.01+3.91% −0.83% −38.47% +61.21%
26Wrapped eETHWrapped eETHweeth1,972.140.00% +26.61% −22.48% 0.00%
27LitecoinLitecoinltc39.800.00% −10.56% −32.38% −51.84%
28AvalancheAvalancheavax6.68+1.52% −5.90% −26.78% −49.71%
29CantonCantoncc0.07406−2.81% −4.35% −27.73% −9.35%
30Ripple USDRipple USDrlusd1.00−0.04% +0.12% +0.03% 0.00%
31USD1USD1usd11.00+0.02% +0.21% +0.10% +0.11%
32UniswapUniswapuni4.71−0.72% −3.60% −32.80% −26.69%
33Gram (prev. Toncoin)Gram (prev. Toncoin)ton0.9818+2.98% −5.66% −25.35% 0.00%
34SuiSuisui0.6596+1.70% −5.92% −32.17% −52.57%
35Global DollarGlobal Dollarusdg1.00−0.02% +0.12% +0.05% +0.11%
36Ondo US Dollar YieldOndo US Dollar Yieldusdy1.16+0.17% +0.32% +0.50% 0.00%
37RainRainrain0.003243−13.13% −10.07% −62.23% 0.00%
38PayPal USDPayPal USDpyusd1.00−0.01% +0.11% +0.06% +0.15%
39HederaHederahbar0.05158+0.08% −8.33% −35.48% −60.57%
40BittensorBittensortao191.45+2.99% +4.22% −25.60% −31.65%
41Shiba InuShiba Inushib0.00000363+0.08% −5.20% −26.56% −53.75%
42CronosCronoscro0.04081−0.68% −5.36% −27.32% 0.00%
43QuantQuantqnt142.74−0.47% −0.59% −23.79% +99.36%
44MemeCoreMemeCorem0.75891−0.75% −6.46% −12.21% −62.59%
45Falcon USDFalcon USDusdf0.997−0.01% +0.31% +0.20% 0.00%
46OKBOKBokb81.17+1.95% −4.70% −26.69% −18.22%
47United StablesUnited Stablesu1.000.00% +0.11% +0.09% 0.00%
48BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl1.000.00% 0.00% 0.00% −0.01%
49AaveAaveaave98.88+1.27% −1.76% −32.62% −37.35%
50USDDUSDDusdd0.99640.00% +0.14% −0.02% −0.31%
1 / 51
1 / 51