Live-Kryptowährungscharts
Öffne Echtzeit-Charts für Bitcoin, Ethereum und Altcoins mit Kursbewegung, Markttiefe und technischer Analyse.
| PRICE | TREND | PREVIEW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66,536.09 | +1.20% | +5.06% | -15.90% | -36.88% | ||||
| 2 | 1,812.18 | +5.02% | +7.20% | -18.54% | -28.39% | ||||
| 3 | 0.99876 | +0.01% | -0.23% | -0.06% | 0.00% | ||||
| 4 | 627.37 | +1.72% | +3.79% | -6.69% | -2.83% | ||||
| 5 | 1.24 | +4.77% | +7.53% | -13.35% | -41.92% | ||||
| 6 | 1.00 | +0.02% | +0.04% | +0.02% | +0.10% | ||||
| 7 | 73.79 | +3.51% | +10.96% | -17.30% | -48.99% | ||||
| 8 | 0.31938 | -0.77% | -2.32% | -9.33% | +17.81% | ||||
| 9 | 1,811.98 | +5.02% | +7.21% | -18.60% | 0.00% | ||||
| 10 | 67.41 | +5.48% | +12.84% | +52.45% | 0.00% | ||||
| 11 | 0.08929 | +0.45% | +3.50% | -21.23% | -49.91% | ||||
| 12 | USDSusds | 1.00 | +0.02% | +0.04% | +0.07% | 0.00% | |||
| 13 | 9.76 | +0.01% | +1.34% | -4.13% | +7.12% | ||||
| 14 | 532.09 | +12.58% | +20.79% | +3.23% | +1103.28% | ||||
| 15 | 0.01362 | +3.90% | +1.23% | +81.58% | 0.00% | ||||
| 16 | 66,460.46 | +1.20% | +5.10% | -15.74% | -36.95% | ||||
| 17 | 0.18792 | +2.14% | +13.76% | -28.13% | 0.00% | ||||
| 18 | 0.2126 | +11.31% | +3.30% | +37.52% | -17.05% | ||||
| 19 | 1,990.21 | +5.00% | +7.19% | -18.32% | -26.67% | ||||
| 20 | 348.15 | +1.85% | +14.73% | -8.81% | 0.00% | ||||
| 21 | 0.16721 | +3.47% | +1.92% | +5.92% | 0.00% | ||||
| 22 | WhiteBIT Coinwbt | 54.64 | +3.42% | +23.87% | -6.22% | +36.45% | |||
| 23 | 8.45 | +3.23% | +6.66% | -16.14% | -35.83% | ||||
| 24 | 1.81 | +3.14% | +6.35% | -7.47% | 0.00% | ||||
| 25 | 228.40 | +8.45% | -0.83% | -46.49% | -47.01% | ||||
| 26 | 1.00 | +0.02% | +0.04% | +0.01% | 0.00% | ||||
| 27 | 1.00 | +0.02% | +0.11% | +0.07% | +0.03% | ||||
| 28 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.09% | ||||
| 29 | 3.00 | +0.71% | -2.81% | -7.68% | 0.00% | ||||
| 30 | 0.08315 | +2.41% | +1.48% | -10.45% | -46.35% | ||||
| 31 | 45.98 | +1.28% | +7.38% | -20.03% | -46.02% | ||||
| 32 | 0.8155 | +1.54% | +7.50% | -25.84% | -72.33% | ||||
| 33 | 2.52 | +13.48% | +22.24% | +63.02% | +12.72% | ||||
| 34 | 1,988.71 | 0.00% | +7.68% | -16.82% | 0.00% | ||||
| 35 | 9.96 | -11.11% | -22.46% | +115.64% | 0.00% | ||||
| 36 | 0.00000511 | +1.29% | +8.26% | -16.61% | -57.57% | ||||
| 37 | 6.95 | +2.43% | +1.99% | -27.03% | -63.28% | ||||
| 38 | 0.06263 | +0.38% | +3.30% | -14.01% | 0.00% | ||||
| 39 | 1.00 | 0.00% | +0.03% | +0.01% | 0.00% | ||||
| 40 | 273.60 | +1.03% | +27.79% | -4.13% | -24.73% | ||||
| 41 | 1.00 | -0.03% | -0.02% | +0.04% | +0.18% | ||||
| 42 | 4,338.61 | +1.34% | +0.34% | -4.48% | 0.00% | ||||
| 43 | 1.00 | 0.00% | +0.04% | +0.03% | 0.00% | ||||
| 44 | 1.14 | +0.08% | +0.09% | +0.35% | 0.00% | ||||
| 45 | 0.61 | +16.52% | +29.29% | +148.98% | -37.50% | ||||
| 46 | 4,349.16 | +1.40% | +0.28% | -4.27% | +24.70% | ||||
| 47 | 0.5744 | +0.97% | +5.65% | -13.79% | 0.00% | ||||
| 48 | 0.06143 | +2.71% | +7.32% | -6.80% | 0.00% | ||||
| 49 | 0.3898 | +5.98% | +11.53% | +7.29% | 0.00% | ||||
| 50 | 1.03 | +3.37% | +5.95% | -21.58% | -72.72% |
BitcoinWisdom verfolgt Kryptowährungspreise, Live-Charts, Orderbücher und Heatmaps für Trader, die schnellen Marktkontext brauchen.
Öffne Echtzeit-Charts für Bitcoin, Ethereum und Altcoins mit Kursbewegung, Markttiefe und technischer Analyse.
Nutze Orderbücher und Liquiditäts-Heatmaps, um Marktstruktur zu vergleichen, bevor du den vollständigen Chart öffnest.
Durchsuche liquide Kryptopaare auf Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken, OKX, Bybit und weiteren unterstützten Börsen.
Du kannst Live-Kryptopreise, interaktive Charts, Marktlisten, Orderbücher und Heatmap-Tools für wichtige Kryptobörsen verfolgen.
Ja. Die Startseite verlinkt direkt auf beliebte Bitcoin- und Ethereum-Live-Charts, und die Suche öffnet weitere Börsenpaare.
BitcoinWisdom enthält Marktseiten für Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken, OKX, Bybit und weitere Börsen.