#1

Bitcoin

btc / USD
67,134.61+2.11%
QR
加载中...
OTHER MARKETS
PRICETRENDPREVIEW
1BitcoinBitcoinbtc67,134.61+2.11% +6.00% -15.14% -36.31%
2EthereumEthereumeth1,840.64+6.66% +8.88% -17.26% -27.27%
3TetherTetherusdt0.99951+0.08% -0.16% +0.01% 0.00%
4BNBBNBbnb627.83+1.79% +3.87% -6.62% -2.75%
5XRPXRPxrp1.26+6.48% +9.29% -11.93% -40.97%
6USDCUSDCusdc1.000.00% +0.02% 0.00% +0.09%
7SolanaSolanasol75.35+5.70% +13.31% -15.56% -47.91%
8TRONTRONtrx0.31949-0.73% -2.29% -9.30% +17.85%
9Lido Staked EtherLido Staked Ethersteth1,837.51+6.50% +8.72% -17.45% 0.00%
10HyperliquidHyperliquidhype67.62+5.81% +13.19% +52.92% 0.00%
11DogecoinDogecoindoge0.09036+1.65% +4.74% -20.28% -49.31%
12USDSusds1.00+0.04% +0.06% +0.09% 0.00%
13LEO TokenLEO Tokenleo9.71-0.53% +0.79% -4.65% +6.54%
14ZcashZcashzec535.19+13.24% +21.50% +3.83% +1110.29%
15RainRainrain0.01355+3.39% +0.73% +80.69% 0.00%
16Wrapped BitcoinWrapped Bitcoinwbtc67,047.63+2.09% +6.03% -14.99% -36.39%
17CardanoCardanoada0.18783+2.09% +13.71% -28.16% 0.00%
18StellarStellarxlm0.226+18.32% +9.82% +46.18% -11.82%
19Wrapped Beacon ETHWrapped Beacon ETHwbeth2,019.95+6.57% +8.79% -17.10% -25.58%
20MoneroMoneroxmr341.75-0.03% +12.62% -10.48% 0.00%
21CantonCantoncc0.16911+4.65% +3.08% +7.13% 0.00%
22WhiteBIT Coinwbt54.74+3.62% +24.11% -6.04% +36.71%
23ChainlinkChainlinklink8.53+4.31% +7.78% -15.25% -35.15%
24Gram (prev. Toncoin)Gram (prev. Toncoin)ton1.82+3.48% +6.70% -7.16% 0.00%
25Bitcoin CashBitcoin Cashbch226.80+7.69% -1.52% -46.86% -47.38%
26Ethena USDeEthena USDeusde1.00+0.04% +0.06% +0.03% 0.00%
27USD1USD1usd11.00+0.00% +0.10% +0.06% +0.02%
28DaiDaidai1.000.00% 0.00% 0.00% +3.09%
29MemeCoreMemeCorem2.96-0.85% -4.32% -9.11% 0.00%
30HederaHederahbar0.08413+3.62% +2.67% -9.39% -45.72%
31LitecoinLitecoinltc46.06+1.45% +7.57% -19.90% -45.93%
32SuiSuisui0.8228+2.45% +8.46% -25.17% -72.08%
33NEAR ProtocolNEAR Protocolnear2.48+11.90% +20.54% +60.75% +11.15%
34Wrapped eETHWrapped eETHweeth2,008.110.00% +8.73% -16.01% 0.00%
35LABLABlab10.05-10.31% -21.77% +117.57% 0.00%
36Shiba InuShiba Inushib0.000005177+2.62% +9.71% -15.45% 0.00%
37AvalancheAvalancheavax7.03+3.59% +3.15% -26.20% -62.87%
38CronosCronoscro0.06318+1.27% +4.21% -13.25% 0.00%
39PayPal USDPayPal USDpyusd1.000.00% +0.03% +0.01% 0.00%
40BittensorBittensortao273.60+1.03% +27.79% -4.13% -24.73%
41Global DollarGlobal Dollarusdg1.00-0.03% -0.02% +0.04% +0.18%
42Tether GoldTether Goldxaut4,335.65+1.28% +0.27% -4.55% 0.00%
43BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl1.000.00% +0.04% +0.03% 0.00%
44Ondo US Dollar YieldOndo US Dollar Yieldusdy1.14+0.11% +0.11% +0.38% 0.00%
45WorldcoinWorldcoinwld0.5756+9.95% +22.00% +134.94% -41.02%
46PAX GoldPAX Goldpaxg4,346.02+1.33% +0.21% -4.34% +24.61%
47MantleMantlemnt0.5801+1.97% +6.69% -12.94% 0.00%
48World Liberty FinancialWorld Liberty Financialwlfi0.06137+2.61% +7.22% -6.89% 0.00%
49OndoOndoondo0.3879+5.46% +10.99% +6.77% 0.00%
50PolkadotPolkadotdot1.04+4.66% +7.27% -20.60% -72.38%
1 / 50
市场指南

实时加密货币市场面板

BitcoinWisdom 为需要快速市场背景的交易者追踪加密货币价格、实时图表、订单簿和热力图。

实时加密货币图表

打开比特币、以太坊和山寨币的实时图表,查看价格走势、市场深度和技术分析工具。

订单簿和热力图

在打开完整图表前,使用交易所订单簿和流动性热力图比较市场结构。

主流交易所市场

浏览 Binance、Coinbase、Bitfinex、Kraken、OKX、Bybit 以及其他支持交易所的高成交量加密货币交易对。

加密图表常见问题

我可以在 BitcoinWisdom 跟踪什么?

你可以跟踪主流加密交易所的实时加密货币价格、交互式图表、市场列表、订单簿和热力图工具。

是否提供比特币和以太坊图表?

是的。首页直接链接到热门的比特币和以太坊实时图表,搜索工具也可以打开其他交易所交易对。

覆盖哪些交易所?

BitcoinWisdom 包含 Binance、Coinbase、Bitfinex、Kraken、OKX、Bybit 以及更多交易所的市场页面。