实时加密货币图表
打开比特币、以太坊和山寨币的实时图表,查看价格走势、市场深度和技术分析工具。
| PRICE | TREND | PREVIEW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66,658.00 | +1.39% | +5.25% | -15.74% | -36.77% | ||||
| 2 | 1,815.95 | +5.23% | +7.42% | -18.37% | -28.25% | ||||
| 3 | 0.9988 | +0.01% | -0.23% | -0.06% | 0.00% | ||||
| 4 | 627.45 | +1.73% | +3.81% | -6.68% | -2.81% | ||||
| 5 | 1.25 | +5.13% | +7.89% | -13.05% | -41.72% | ||||
| 6 | 1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.01% | +0.10% | ||||
| 7 | 73.86 | +3.60% | +11.07% | -17.23% | -48.94% | ||||
| 8 | 0.3192 | -0.82% | -2.38% | -9.38% | +17.75% | ||||
| 9 | 1,814.11 | +5.14% | +7.33% | -18.51% | 0.00% | ||||
| 10 | 68.16 | +6.64% | +14.09% | +54.13% | 0.00% | ||||
| 11 | 0.08956 | +0.75% | +3.81% | -20.99% | -49.76% | ||||
| 12 | USDSusds | 1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.06% | 0.00% | |||
| 13 | 9.76 | +0.01% | +1.34% | -4.13% | +7.12% | ||||
| 14 | 532.24 | +12.61% | +20.83% | +3.26% | +1103.62% | ||||
| 15 | 0.01361 | +3.86% | +1.19% | +81.52% | 0.00% | ||||
| 16 | 66,628.89 | +1.45% | +5.36% | -15.52% | -36.79% | ||||
| 17 | 0.18784 | +2.09% | +13.71% | -28.16% | 0.00% | ||||
| 18 | 0.2145 | +12.30% | +4.23% | +38.75% | -16.31% | ||||
| 19 | 1,996.36 | +5.33% | +7.52% | -18.07% | -26.45% | ||||
| 20 | 341.72 | -0.04% | +12.61% | -10.49% | 0.00% | ||||
| 21 | 0.16764 | +3.74% | +2.18% | +6.20% | 0.00% | ||||
| 22 | WhiteBIT Coinwbt | 54.68 | +3.49% | +23.95% | -6.16% | +36.54% | |||
| 23 | 8.46 | +3.45% | +6.88% | -15.96% | -35.69% | ||||
| 24 | 1.80 | +2.62% | +5.82% | -7.93% | 0.00% | ||||
| 25 | 227.10 | +7.83% | -1.39% | -46.79% | -47.31% | ||||
| 26 | 1.00 | +0.04% | +0.06% | +0.03% | 0.00% | ||||
| 27 | 1.00 | +0.02% | +0.12% | +0.08% | +0.04% | ||||
| 28 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.09% | ||||
| 29 | 3.02 | +1.18% | -2.36% | -7.25% | 0.00% | ||||
| 30 | 0.08319 | +2.46% | +1.53% | -10.40% | -46.32% | ||||
| 31 | 45.83 | +0.95% | +7.03% | -20.30% | -46.20% | ||||
| 32 | 0.8162 | +1.63% | +7.59% | -25.77% | -72.30% | ||||
| 33 | 2.54 | +14.43% | +23.26% | +64.38% | +13.66% | ||||
| 34 | 1,988.71 | 0.00% | +7.68% | -16.82% | 0.00% | ||||
| 35 | 9.90 | -11.61% | -22.90% | +114.43% | 0.00% | ||||
| 36 | 0.000005134 | +1.76% | +8.77% | -16.22% | -57.37% | ||||
| 37 | 6.96 | +2.55% | +2.11% | -26.95% | -63.24% | ||||
| 38 | 0.06276 | +0.59% | +3.51% | -13.83% | 0.00% | ||||
| 39 | 1.00 | +0.01% | +0.04% | +0.02% | 0.00% | ||||
| 40 | 272.00 | +0.44% | +27.04% | -4.70% | -25.17% | ||||
| 41 | 1.00 | -0.02% | -0.01% | +0.05% | +0.19% | ||||
| 42 | 4,335.88 | +1.28% | +0.27% | -4.54% | 0.00% | ||||
| 43 | 1.00 | 0.00% | +0.04% | +0.03% | 0.00% | ||||
| 44 | 1.14 | +0.08% | +0.09% | +0.35% | 0.00% | ||||
| 45 | 0.6133 | +17.15% | +29.99% | +150.33% | -37.16% | ||||
| 46 | 4,346.24 | +1.33% | +0.22% | -4.33% | +24.62% | ||||
| 47 | 0.5763 | +1.30% | +6.00% | -13.51% | 0.00% | ||||
| 48 | 0.0613 | +2.49% | +7.09% | -6.99% | 0.00% | ||||
| 49 | 0.3911 | +6.33% | +11.90% | +7.65% | 0.00% | ||||
| 50 | 1.03 | +3.48% | +6.06% | -21.50% | -72.69% |
BitcoinWisdom 为需要快速市场背景的交易者追踪加密货币价格、实时图表、订单簿和热力图。
打开比特币、以太坊和山寨币的实时图表,查看价格走势、市场深度和技术分析工具。
在打开完整图表前,使用交易所订单簿和流动性热力图比较市场结构。
浏览 Binance、Coinbase、Bitfinex、Kraken、OKX、Bybit 以及其他支持交易所的高成交量加密货币交易对。
你可以跟踪主流加密交易所的实时加密货币价格、交互式图表、市场列表、订单簿和热力图工具。
是的。首页直接链接到热门的比特币和以太坊实时图表,搜索工具也可以打开其他交易所交易对。
BitcoinWisdom 包含 Binance、Coinbase、Bitfinex、Kraken、OKX、Bybit 以及更多交易所的市场页面。