实时加密货币图表
打开比特币、以太坊和山寨币的实时图表,查看价格走势、市场深度和技术分析工具。
| PRICE | TREND | PREVIEW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,756.00 | -3.12% | -3.60% | +7.05% | -46.74% | ||||
| 2 | 1,864.76 | -2.79% | -0.73% | +18.62% | -51.06% | ||||
| 3 | 0.99869 | -0.05% | -0.06% | +0.02% | -0.13% | ||||
| 4 | 585.17 | -1.15% | +3.13% | +7.07% | -26.26% | ||||
| 5 | 1.00 | +0.06% | +0.05% | +0.01% | +0.12% | ||||
| 6 | 1.06 | -2.04% | -4.23% | +2.00% | -65.74% | ||||
| 7 | 73.06 | -1.96% | -3.72% | -0.83% | -58.90% | ||||
| 8 | 0.32606 | -0.72% | -0.82% | +3.50% | -0.41% | ||||
| 9 | 1,863.42 | -2.87% | -0.77% | +18.42% | 0.00% | ||||
| 10 | 54.28 | -2.80% | -5.54% | -16.58% | +28.54% | ||||
| 11 | 0.06902 | -2.24% | -0.27% | -4.25% | -68.62% | ||||
| 12 | 0.01269 | -4.86% | -9.28% | -19.41% | 0.00% | ||||
| 13 | 1.00 | +0.01% | +0.08% | +0.10% | 0.00% | ||||
| 14 | 9.76 | +0.73% | +4.11% | -0.06% | +8.54% | ||||
| 15 | 455.63 | -3.08% | -9.77% | +14.06% | +1084.38% | ||||
| 16 | 62,729.59 | -3.18% | -3.59% | +7.10% | -46.72% | ||||
| 17 | 2,054.17 | -2.76% | -0.86% | +18.26% | -49.79% | ||||
| 18 | WhiteBIT Coinwbt | 54.83 | -3.29% | -3.19% | -1.45% | +25.51% | |||
| 19 | 351.34 | -2.51% | -1.06% | +15.61% | 0.00% | ||||
| 20 | 0.1724 | +0.36% | -5.32% | -8.80% | -57.71% | ||||
| 21 | 8.10 | -4.14% | -4.36% | +12.50% | -54.28% | ||||
| 22 | 0.16845 | -0.72% | +0.05% | +16.73% | -77.93% | ||||
| 23 | 0.11884 | -1.70% | -2.73% | -15.84% | 0.00% | ||||
| 24 | 1.00 | 0.00% | +0.11% | +0.17% | +0.23% | ||||
| 25 | 206.65 | -4.69% | -2.39% | +3.38% | -64.98% | ||||
| 26 | 1.00 | +0.02% | +0.04% | -0.03% | +0.09% | ||||
| 27 | 1.38 | -3.06% | -5.23% | -8.53% | 0.00% | ||||
| 28 | 1.00 | +0.02% | +0.15% | +0.11% | 0.00% | ||||
| 29 | 44.97 | -1.34% | -4.26% | +7.22% | -59.30% | ||||
| 30 | 2,081.37 | 0.00% | +5.40% | +13.55% | 0.00% | ||||
| 31 | 1.00 | +0.02% | +0.05% | +0.09% | 0.00% | ||||
| 32 | 0.06765 | -1.01% | -4.81% | -2.63% | -73.55% | ||||
| 33 | 0.6822 | -1.46% | -8.36% | -1.23% | -81.85% | ||||
| 34 | 6.40 | -0.61% | +2.04% | -2.19% | -72.55% | ||||
| 35 | 1.00 | +0.05% | +0.08% | +0.10% | 0.00% | ||||
| 36 | 0.05439 | -1.41% | -4.73% | +1.10% | 0.00% | ||||
| 37 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | ||||
| 38 | 4,038.00 | -1.41% | -0.23% | +0.90% | 0.00% | ||||
| 39 | 0.000004673 | -1.00% | +12.90% | +11.18% | -63.67% | ||||
| 40 | 1.66 | -1.17% | -11.99% | -6.97% | -37.62% | ||||
| 41 | 4.27 | -3.59% | +13.70% | +53.76% | -57.30% | ||||
| 42 | 1.14 | 0.00% | +0.18% | +0.48% | 0.00% | ||||
| 43 | 0.4002 | -3.80% | -0.32% | +29.72% | 0.00% | ||||
| 44 | 192.47 | +0.04% | -0.11% | -4.71% | -48.40% | ||||
| 45 | 4,043.34 | -1.40% | -0.06% | +0.97% | +22.56% | ||||
| 46 | 0.05476 | -0.44% | -5.08% | -5.24% | 0.00% | ||||
| 47 | 85.46 | -1.20% | +4.14% | +8.41% | +78.00% | ||||
| 48 | 0.5998 | -1.33% | -3.29% | -3.71% | 0.00% | ||||
| 49 | 0.000001786 | -1.11% | -2.51% | +10.04% | 0.00% | ||||
| 50 | 1.00 | +0.01% | +0.07% | +0.10% | 0.00% |
BitcoinWisdom 为需要快速市场背景的交易者追踪加密货币价格、实时图表、订单簿和热力图。
打开比特币、以太坊和山寨币的实时图表,查看价格走势、市场深度和技术分析工具。
在打开完整图表前,使用交易所订单簿和流动性热力图比较市场结构。
浏览 Binance、Coinbase、Bitfinex、Kraken、OKX、Bybit 以及其他支持交易所的高成交量加密货币交易对。
你可以跟踪主流加密交易所的实时加密货币价格、交互式图表、市场列表、订单簿和热力图工具。
是的。首页直接链接到热门的比特币和以太坊实时图表,搜索工具也可以打开其他交易所交易对。
BitcoinWisdom 包含 Binance、Coinbase、Bitfinex、Kraken、OKX、Bybit 以及更多交易所的市场页面。